Società Partecipata | S.R.R. |
Ragione Sociale | Società Regolamentazione Servizio Rifiuti |
Quota Partecipazione | 4,06% |
Finalità della Società | Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti |
Composizione | Società interamente Pubblica |
Società Partecipata | CO.IN.R.E.S ( In Liquidazione) |
Ragione Sociale | Consorzio di Comuni |
Quota Partecipazione | 2,73 % |
Finalità della Società | Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti |
Composizione | Società interamente Pubblica |
Società Partecipata | G.A.C. Golfo di Termini Imerese |
Ragione Sociale | Società Consortile Cooperativa |
Quota Partecipazione | 4,9% |
Finalità della Società | Agenzia di Sviluppo |
Composizione | Partenariato Pubblico-Privato |
Società Partecipata | G.A.L. Metropoli Est |
Ragione Sociale | Società a responsabilità limitata mista con scopo consortile |
Quota Partecipazione | 5,17% |
Finalità della Società | Agenzia di Sviluppo |
Composizione | Partenariato Pubblico-Privato |
Società Partecipata | AMAP S.P.A. |
Ragione Sociale | Società Per Azioni a capitale interamente pubblico |
Quota Partecipazione | 0,01 |
Finalità della Società | Gestione Servizio Idrico Integrato |
Composizione | Società interamente Pubblica |
Descrizione | Data inserimento | Ultima modifica | Documenti |
---|---|---|---|
Ricognizione Società Partecipate 2021 (0.58 MB) | 11/05/2022 | 11/05/2022 |
Ricognizione Società Partecipate 2021 (0.58 MB)
Inserito il: 11/05/2022
Ultima modifica il: 11/05/2022
|
Ricognizione Società Partecipate (325.68 KB) | 11/02/2020 | 11/02/2020 |
Ricognizione Società Partecipate (325.68 KB)
Inserito il: 11/02/2020
Ultima modifica il: 11/02/2020
|